Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 21.08.2010 | FC Eilenburg - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 2:1 | Schiedsrichter | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
2. Spieltag | 29.08.2010 | FC Grimma - Kickers 94 Markkleeberg | 1:1 | Assistent | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 9:4 | 0:0 |
3. Spieltag | 15.09.2010 | VfL Pirna-Copitz 07 - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 0:3 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
6. Spieltag | 18.09.2010 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SV Naunhof 1920 | 2:1 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 |
8. Spieltag | 02.10.2010 | VfB Fortuna Chemnitz - Kickers 94 Markkleeberg | 2:1 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
9. Spieltag | 16.10.2010 | FC Sachsen Leipzig 2. - VfB Fortuna Chemnitz | 0:1 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 |
10. Spieltag | 23.10.2010 | FC Eilenburg - VFC Plauen 2. | 3:1 | Assistent | 4:3 | 0:1 | 0:1 | 4:11 | 0:0 |
13. Spieltag | 14.11.2010 | Heidenauer SV - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 4:0 | Schiedsrichter | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:0 |
14. Spieltag | 20.11.2010 | FC Sachsen Leipzig 2. - VFC Plauen 2. | 5:0 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 |
23. Spieltag | 20.03.2011 | SV Naunhof 1920 - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 1:1 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 |
24. Spieltag | 03.04.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SSV Markranstädt | 0:2 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
26. Spieltag | 16.04.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - VFC Plauen 2. | 0:4 | Schiedsrichter | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 |
30. Spieltag | 21.05.2011 | VfB Fortuna Chemnitz - FC Oberlausitz Neugersdorf | 3:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
33. Spieltag | 11.06.2011 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SV Einheit Kamenz | 1:2 | Assistent | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 |
34. Spieltag | 18.06.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 2:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
15 Spiele | 28:24 | 0:2 | 1:1 | 33:35 | 3:1 |
Generiert mit Professional League |