Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 11.09.2010 | VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 1:1 | 77. - 90. | - | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 19.09.2010 | VFC Plauen 2. (H) | 3:0 | 88. - 90. | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 31.10.2010 | Heidenauer SV (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
19. Spieltag | 30.03.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
24. Spieltag | 03.04.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:3 | 1. - 77. | - | - | - | -/- | - |
25. Spieltag | 09.04.2011 | Radebeuler BC 08 (A) | 0:2 | 1. - 78. | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 01.05.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 2:0 | 1. - 17. | - | - | - | -/- | - |
7 Einsätze | 366 | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |