Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 28.08.2010 | VFC Plauen 2. (H) | 1:1 | 59. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 01.09.2010 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 3:1 | 78. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 04.09.2010 | SV Einheit Kamenz (H) | 2:1 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 11.09.2010 | SSV Markranstädt (H) | 0:2 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 25.09.2010 | Heidenauer SV (H) | 2:0 | 1. - 66. | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 03.10.2010 | FC Grimma (A) | 0:1 | 1. - 66. | - | - | - | -/- | - | 1 |
12. Spieltag | 06.11.2010 | FC Eilenburg (A) | 0:0 | 63. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 13.11.2010 | SG Dynamo Dresden 3. (H) | 3:2 | 1. - 77. | 1 | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 27.11.2010 | Kickers 94 Markkleeberg (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 22.01.2011 | SV Naunhof 1920 (H) | 3:0 | 90. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - |
19. Spieltag | 12.02.2011 | VFC Plauen 2. (A) | 1:2 | 1. - 53. | - | - | - | -/- | - | - |
11 Einsätze | 488 | 2 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |