Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 23.10.2010 | Kickers 94 Markkleeberg (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 30.10.2010 | SV Einheit Kamenz (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 20.11.2010 | VFC Plauen 2. (H) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
19. Spieltag | 12.02.2011 | Heidenauer SV (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 24.04.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 30.04.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
6 Einsätze | 540 | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |