Geburtsdatum: 03.05.1988 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. Spieltag | 30.04.2011 | Radebeuler BC 08 (A) | 2:0 | 80. - 90. | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 07.05.2011 | SSV Markranstädt (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
29. Spieltag | 15.05.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 21.05.2011 | Heidenauer SV (H) | 2:3 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - |
31. Spieltag | 29.05.2011 | FC Grimma (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
5 Einsätze | 326 | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |