Geburtsdatum: 04.06.1972 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 25.09.2010 | SG Dynamo Dresden 3. (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 16.10.2010 | SV Einheit Kamenz (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 23.10.2010 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 03.04.2011 | SG Dynamo Dresden 3. (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
31. Spieltag | 28.05.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 2:3 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
5 Einsätze | 405 | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |