Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 01.09.2010 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 1:1 | 85. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 25.09.2010 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:1 | 1. - 73. | - | - | - | -/- | - | 1 |
8. Spieltag | 03.10.2010 | Radebeuler BC 08 (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 17.10.2010 | SSV Markranstädt (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 24.10.2010 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (H) | 0:1 | 85. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 31.10.2010 | Heidenauer SV (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 07.11.2010 | SV Einheit Kamenz (H) | 1:1 | 1. - 53. | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 06.02.2011 | VfB Fortuna Chemnitz (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
20. Spieltag | 20.02.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 27.02.2011 | SV Naunhof 1920 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
17. Spieltag | 06.03.2011 | SG Dynamo Dresden 3. (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 13.03.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 3:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 19.03.2011 | VFC Plauen 2. (A) | 0:1 | 1. - 40. | - | - | - | -/- | - | - |
13 Einsätze | 895 | - | - | - | -/- | - | 3 |
Generiert mit Professional League |