Geburtsdatum: 20.08.1979 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Spieltag | 29.01.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 20.02.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
15. Spieltag | 26.03.2011 | SV Einheit Kamenz (A) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 02.04.2011 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 09.04.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 15.04.2011 | FC Eilenburg (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
27. Spieltag | 30.04.2011 | SG Dynamo Dresden 3. (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 07.05.2011 | VfB Fortuna Chemnitz (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 04.06.2011 | SV Einheit Kamenz (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 11.06.2011 | VFC Plauen 2. (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 18.06.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
11 Einsätze | 990 | - | - | - | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League |