Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. Spieltag | 06.02.2011 | SV Naunhof 1920 (A) | 2:0 | 90. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
19. Spieltag | 12.02.2011 | SV Einheit Kamenz (A) | 2:0 | 85. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
20. Spieltag | 19.02.2011 | Radebeuler BC 08 (A) | 3:2 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
21. Spieltag | 26.02.2011 | SSV Markranstädt (H) | 1:1 | 80. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
14. Spieltag | 05.03.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (A) | 0:1 | 68. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
22. Spieltag | 13.03.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 0:3 | 1. - 87. | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
26. Spieltag | 16.04.2011 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
27. Spieltag | 30.04.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (H) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
28. Spieltag | 07.05.2011 | FC Eilenburg (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
29. Spieltag | 14.05.2011 | SG Dynamo Dresden 3. (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
30. Spieltag | 21.05.2011 | VfB Fortuna Chemnitz (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
31. Spieltag | 28.05.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
32. Spieltag | 04.06.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 5:1 | 1. - 68. | - | - | - | -/- | - | - | - |
34. Spieltag | 18.06.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - |
14 Einsätze | 830 | - | - | - | -/- | - | 1 | 1 |
Generiert mit Professional League |