Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2010 | SV Naunhof 1920 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 29.08.2010 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 01.09.2010 | VFC Plauen 2. (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 05.09.2010 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 11.09.2010 | Radebeuler BC 08 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 19.09.2010 | SV Einheit Kamenz (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 26.09.2010 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 03.10.2010 | Heidenauer SV (A) | 3:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 17.10.2010 | FC Grimma (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 31.10.2010 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 06.11.2010 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 15.05.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 21.05.2011 | FC Eilenburg (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 29.05.2011 | SG Dynamo Dresden 3. (H) | 7:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 04.06.2011 | VfB Fortuna Chemnitz (A) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 11.06.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (H) | 6:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 18.06.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
17 Einsätze | 1530 | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |