Geburtsdatum: 26.08.1969 |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Bannewitz | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | : | 15 | 34 | 2,27 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
16. Spieltag | 14.12.2008 | SG Dynamo Dresden 2. (A) | 0:3 |
19. Spieltag | 07.03.2009 | SV 1919 Grimma (H) | 2:0 |
17. Spieltag | 14.03.2009 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 3:1 |
20. Spieltag | 21.03.2009 | VfB Fortuna Chemnitz (A) | 2:0 |
21. Spieltag | 28.03.2009 | NFV Gelb-Weiß Görlitz (H) | 2:1 |
22. Spieltag | 04.04.2009 | BSV 68 Sebnitz (A) | 1:1 |
18. Spieltag | 13.04.2009 | BSC Freiberg (A) | 2:1 |
23. Spieltag | 18.04.2009 | VfK Blau-Weiß Leipzig (H) | 2:0 |
24. Spieltag | 25.04.2009 | Bornaer SV 91 (A) | 4:1 |
25. Spieltag | 02.05.2009 | Kickers Markkleeberg (H) | 5:1 |
26. Spieltag | 09.05.2009 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (A) | 1:2 |
27. Spieltag | 16.05.2009 | SV Einheit Kamenz (H) | 1:0 |
28. Spieltag | 23.05.2009 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 0:2 |
29. Spieltag | 30.05.2009 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 |
30. Spieltag | 06.06.2009 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:1 |
Generiert mit Professional League |