Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Spieltag | 06.12.2008 | FV Dresden 06 Laubegast - FC Sachsen Leipzig 2. | 2:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
16. Spieltag | 13.12.2008 | VfB Fortuna Chemnitz - Bornaer SV 91 | 3:2 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 1:0 |
19. Spieltag | 07.03.2009 | FC Oberlausitz Neugersdorf - VfL Pirna-Copitz 07 | 3:1 | Schiedsrichter | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 |
24. Spieltag | 25.04.2009 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FC Sachsen Leipzig 2. | 0:2 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 |
25. Spieltag | 30.04.2009 | SG Dynamo Dresden 2. - BSV 68 Sebnitz | 1:1 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
30. Spieltag | 06.06.2009 | Bornaer SV 91 - SV 1919 Grimma | 1:0 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 6:1 | 0:0 |
6 Spiele | 8:9 | 0:1 | 1:0 | 13:12 | 1:1 |
Generiert mit Professional League |