Geburtsdatum: 18.02.1988 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Spieltag | 14.03.2009 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 28.03.2009 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 11.04.2009 | VfK Blau-Weiß Leipzig (A) | 3:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 18.04.2009 | BSC Freiberg (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 25.04.2009 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
5 Einsätze | 450 | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |