Geburtsdatum: 03.04.4986 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 09.08.2008 | BSC Freiberg (H) | 1:3 | 75. - 90. | - | - | - | -/- | - |
7. Spieltag | 04.10.2008 | Bornaer SV 91 (H) | 2:0 | 62. - 90. | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 08.11.2008 | SV Bannewitz (A) | 1:1 | 63. - 90. | - | - | - | -/- | - |
12. Spieltag | 15.11.2008 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:0 | 70. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 29.11.2008 | SG Dynamo Dresden 2. (H) | 1:9 | 62. - 90. | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 06.12.2008 | VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 1:1 | 65. - 90. | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 14.03.2009 | BSC Freiberg (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
22. Spieltag | 04.04.2009 | Bornaer SV 91 (A) | 2:0 | 1. - 84. | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 13.04.2009 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
23. Spieltag | 18.04.2009 | Kickers Markkleeberg (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
24. Spieltag | 25.04.2009 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
25. Spieltag | 02.05.2009 | SV Einheit Kamenz (A) | 1:1 | 72. - 90. | - | - | - | -/- | - |
26. Spieltag | 09.05.2009 | SV Bannewitz (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 16.05.2009 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 23.05.2009 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
29. Spieltag | 30.05.2009 | SG Dynamo Dresden 2. (A) | 0:10 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 06.06.2009 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
17 Einsätze | 1061 | 2 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |