Geburtsdatum: 03.12.1986 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 30.08.2008 | VfB Fortuna Chemnitz (A) | 1:2 | 80. - 90. | - | - | - | -/- | - |
9. Spieltag | 13.09.2008 | Kickers Markkleeberg (H) | 1:0 | 90. - 90. | - | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 27.09.2008 | BSV 68 Sebnitz (A) | 2:4 | 84. - 90. | - | - | - | -/- | - |
7. Spieltag | 04.10.2008 | VfK Blau-Weiß Leipzig (H) | 3:0 | 77. - 90. | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 07.12.2008 | SG Dynamo Dresden 2. (A) | 0:1 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - |
22. Spieltag | 05.04.2009 | VfK Blau-Weiß Leipzig (A) | 1:2 | 61. - 90. | - | - | - | -/- | - |
24. Spieltag | 25.04.2009 | Kickers Markkleeberg (A) | 4:0 | 85. - 90. | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 16.05.2009 | SV Bannewitz (A) | 0:1 | 85. - 90. | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 23.05.2009 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 2:0 | 90. - 90. | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 06.06.2009 | SG Dynamo Dresden 2. (H) | 0:5 | 75. - 90. | - | - | - | -/- | - |
10 Einsätze | 97 | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |