Geburtsdatum: 15.07.1987 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 16.08.2008 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (H) | 1:6 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 23.08.2008 | SV Einheit Kamenz (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 30.08.2008 | SV Bannewitz (H) | 1:2 | 33. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 20.09.2008 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 4:2 | 1. - 75. | - | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 27.09.2008 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:3 | 1. - 61. | - | - | - | -/- | - |
7. Spieltag | 04.10.2008 | SG Dynamo Dresden 2. (A) | 2:1 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - |
6 Einsätze | 372 | 1 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |