Geburtsdatum: 23.03.1986 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 09.08.2008 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:1 | 66. - 90. | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 23.08.2008 | SG Dynamo Dresden 2. (H) | 2:1 | 90. - 90. | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 30.08.2008 | VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 0:2 | 58. - 90. | - | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 20.09.2008 | BSC Freiberg (H) | 3:1 | 90. - 90. | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 08.11.2008 | Bornaer SV 91 (H) | 3:1 | 89. - 90. | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 06.06.2009 | SV Bannewitz (A) | 1:3 | 80. - 90. | - | - | - | -/- | - |
6 Einsätze | 73 | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |