Geburtsdatum: 19.07.1986 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 09.08.2008 | SV Einheit Kamenz (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
2. Spieltag | 16.08.2008 | SV Bannewitz (H) | 1:1 | 1. - 18. | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 23.08.2008 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 30.08.2008 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
5. Spieltag | 21.09.2008 | SG Dynamo Dresden 2. (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
6. Spieltag | 27.09.2008 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 04.10.2008 | BSC Freiberg (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 09.05.2009 | BSV 68 Sebnitz (A) | 2:0 | 1. - 83. | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 16.05.2009 | VfK Blau-Weiß Leipzig (H) | 5:2 | 1. - 70. | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 30.05.2009 | Kickers Markkleeberg (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 06.06.2009 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (A) | 1:1 | 65. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
11 Einsätze | 824 | - | - | - | -/- | - | 3 |
Generiert mit Professional League |