Geburtsdatum: 11.05.1990 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 09.08.2008 | Kickers Markkleeberg (A) | 1:0 | 61. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 23.08.2008 | SV Einheit Kamenz (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 20.09.2008 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 4:2 | 75. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 04.10.2008 | SG Dynamo Dresden 2. (A) | 2:1 | 85. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 18.10.2008 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 0:0 | 53. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 25.10.2008 | BSC Freiberg (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 01.11.2008 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 2:0 | 89. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 08.11.2008 | VfB Fortuna Chemnitz (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 16.11.2008 | NFV Gelb-Weiß Görlitz (A) | 1:1 | 1. - 72. | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 25.04.2009 | BSC Freiberg (H) | 3:1 | 88. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 09.05.2009 | VfB Fortuna Chemnitz (A) | 0:4 | 68. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
28. Spieltag | 22.05.2009 | BSV 68 Sebnitz (A) | 1:0 | 75. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
12 Einsätze | 475 | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |