Geburtsdatum: 21.06.1976 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 28.09.2008 | VfK Blau-Weiß Leipzig (A) | 0:1 | 48. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 04.10.2008 | Bornaer SV 91 (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 25.10.2008 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
10. Spieltag | 01.11.2008 | SV Einheit Kamenz (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
4 Einsätze | 313 | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |