Geburtsdatum: 13.09.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 09.08.2008 | Bornaer SV 91 (A) | 2:1 | 1. - 86. | - | - | - | -/- | - | 1 |
25. Spieltag | 02.05.2009 | BSC Freiberg (A) | 1:1 | 1. - 75. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 09.05.2009 | SV 1919 Grimma (H) | 4:0 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 16.05.2009 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 0:3 | 1. - 77. | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 24.05.2009 | NFV Gelb-Weiß Görlitz (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 30.05.2009 | BSV 68 Sebnitz (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
6 Einsätze | 461 | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |