Geburtsdatum: 20.06.1986 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 23.08.2008 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 0:3 | 1. - 35. | - | - | - | -/- | - |
8. Spieltag | 19.10.2008 | SV Bannewitz (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
9. Spieltag | 25.10.2008 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
10. Spieltag | 02.11.2008 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
12. Spieltag | 16.11.2008 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 1:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 22.11.2008 | BSC Freiberg (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 30.11.2008 | SV 1919 Grimma (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 06.12.2008 | VfB Fortuna Chemnitz (A) | 0:3 | 1. - 73. | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 14.12.2008 | NFV Gelb-Weiß Görlitz (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
19. Spieltag | 08.03.2009 | Bornaer SV 91 (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
20. Spieltag | 22.03.2009 | Kickers Markkleeberg (H) | 1:2 | 1. - 52. | - | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 09.04.2009 | BSV 68 Sebnitz (H) | 1:0 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 11.04.2009 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 4:3 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - |
13 Einsätze | 903 | 1 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |