Geburtsdatum: 02.02.1987 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 27.09.2008 | BSC Freiberg (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 26.10.2008 | NFV Gelb-Weiß Görlitz (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 04.04.2009 | SV 1919 Grimma (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 19.04.2009 | VfB Fortuna Chemnitz (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 10.05.2009 | VfK Blau-Weiß Leipzig (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 17.05.2009 | Bornaer SV 91 (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
6 Einsätze | 540 | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |