Geburtsdatum: 10.01.1990 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 28.09.2008 | NFV Gelb-Weiß Görlitz (A) | 2:2 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - |
8. Spieltag | 19.10.2008 | VfK Blau-Weiß Leipzig (A) | 1:2 | 1. - 75. | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 23.11.2008 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 2:7 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 14.12.2008 | SG Dynamo Dresden 2. (A) | 0:3 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - |
22. Spieltag | 04.04.2009 | BSV 68 Sebnitz (A) | 1:1 | 75. - 90. | - | - | - | -/- | - |
23. Spieltag | 18.04.2009 | VfK Blau-Weiß Leipzig (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
24. Spieltag | 25.04.2009 | Bornaer SV 91 (A) | 4:1 | 78. - 90. | - | - | - | -/- | - |
25. Spieltag | 02.05.2009 | Kickers Markkleeberg (H) | 5:1 | 74. - 90. | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 23.05.2009 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
29. Spieltag | 30.05.2009 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 06.06.2009 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
11 Einsätze | 510 | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |