Geburtsdatum: 03.12.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 09.08.2008 | BSV 68 Sebnitz (H) | 0:2 | 1. - 79. | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 23.08.2008 | VfK Blau-Weiß Leipzig (H) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 31.08.2008 | SG Dynamo Dresden 2. (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 23.11.2008 | SV Bannewitz (H) | 7:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 13.12.2008 | BSV 68 Sebnitz (A) | 0:1 | 1. - 55. | - | - | - | -/- | - |
5 Einsätze | 402 | 2 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |