Geburtsdatum: 06.12.1989 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Spieltag | 07.03.2009 | BSV 68 Sebnitz (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 15.03.2009 | SG Dynamo Dresden 2. (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 22.03.2009 | VfK Blau-Weiß Leipzig (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 28.03.2009 | Bornaer SV 91 (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
22. Spieltag | 03.04.2009 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 11.04.2009 | NFV Gelb-Weiß Görlitz (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 13.04.2009 | VfB Fortuna Chemnitz (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 18.04.2009 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (A) | 3:2 | 1. - 66. | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 25.04.2009 | SV Einheit Kamenz (H) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 02.05.2009 | SV Bannewitz (A) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | 1 | -/- | - | - |
27. Spieltag | 16.05.2009 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:1 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 30.05.2009 | VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
12 Einsätze | 1010 | - | - | 1 | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |