Geburtsdatum: 08.03.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 31.08.2008 | Bornaer SV 91 (H) | 0:3 | 1. - 57. | - | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 20.09.2008 | Kickers Markkleeberg (A) | 3:5 | 1. - 90. | 2 | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 28.09.2008 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (H) | 1:0 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 09.11.2008 | SG Dynamo Dresden 2. (A) | 1:0 | 88. - 90. | - | - | - | -/- | - |
12. Spieltag | 16.11.2008 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 1:0 | 81. - 90. | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 22.11.2008 | BSC Freiberg (A) | 1:0 | 1. - 59. | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 30.11.2008 | SV 1919 Grimma (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 06.12.2008 | VfB Fortuna Chemnitz (A) | 0:3 | 1. - 73. | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 14.12.2008 | NFV Gelb-Weiß Görlitz (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
19. Spieltag | 08.03.2009 | Bornaer SV 91 (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
26. Spieltag | 10.05.2009 | SG Dynamo Dresden 2. (H) | 0:2 | 76. - 90. | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 16.05.2009 | VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 2:5 | 84. - 90. | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 24.05.2009 | BSC Freiberg (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 06.06.2009 | VfB Fortuna Chemnitz (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
14 Einsätze | 770 | 2 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |